精彩推薦
客運信息
2016-05-27 16:46:35 來源: 遂昌新聞網 作者: 編輯: 施偉誼
序號 | 線路 | 班次 | 票價 | 備注 |
1 | 杭州 | 8:00,09:45,11:40,12:25(普),13:00,15:05,16:30,21:00 | 106元 | 12:25 (普) 98元 |
2 | 麗水 | 6:30 7:20 8:10 9:00 9:35 10:25 11:10 12:00 12:40 13:20 14:10 15:00 15:45 16:35 17:40 18:40 | 39元 | |
3 | 龍游(普) | 06:40,08:30,12:25,13:25,14:30, | 22元 | 終點龍游北站 |
4 | 龍游(快) | 06:50,08:00,09:10,09:55,11:00,12:05,13:05,14:10,15:00, 16:05, 17:00, 17:50 | 25元 | 終點龍游高鐵站 |
5 | 衢州 | 7:35,9:05,10:15,11:35,13:00,14:20,15:50,17:20 | 35元 | |
6 | 上海 | 10:35 | 171元 | |
7 | 湖州 | 10:25 | 125元 | |
8 | 蕭山 | 10:00 13:30 | 104元 | |
9 | 景寧 | 08:30 13:10 | 45元 | |
10 | 龍泉 | 08:50 12:35 | 54元 | |
11 | 柯橋 | 9:55 | 107元 | |
12 | 金華 | 08:20 12:40 | 50元 | |
13 | 義烏 | 10:25 14:20 | 66元 | |
14 | 溫州 | 07:45 10:30 13:25 15:30 | 79元 | |
15 | 瑞安 | 8:45 | 90元 | |
16 | 永康 | 08:15 12:30 | 08:15班次為43元 | 08:15班次經武義 |
12:30班次為52元 | 12:30班次經縉云 | |||
17 | 路橋 | 9:30 | 112元 | 仙居74 臨海90 |
黃巖105 | ||||
18 | 寧波 | 10:35 | 130元 | |
19 | 北侖 | 8:20 | 138元 | 隔日一班 |
20 | 慶元 | 13:00 | 79元 | 隔日一班 |
21 | 千島湖 | 13:25 | 52元 | 隔日一班 |
22 | 松陽 | 6:40—18:40每30分鐘一班 | 10元 | |
上述信息截至2017年1月 |